Selamat Datang di Blog Resmi MKKS-SMP Bandar Lampung
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

Menu

Monday 24 June 2013

Daya Tampung SMPN Reguler 2013

No
Nama Sekolah
Daya Tampung
1 SMPN 01 Bandar Lampung 176
2 SMPN 02 Bandar Lampung 148
3 SMPN 03 Bandar Lampung 160
4 SMPN 04 Bandar Lampung 200
5 SMPN 05 Bandar Lampung 136
6 SMPN 06 Bandar Lampung 96
7 SMPN 07 Bandar Lampung 140
8 SMPN 08 Bandar Lampung 87
9 SMPN 09 Bandar Lampung 102
10 SMPN 10 Bandar Lampung 148
11 SMPN 11 Bandar Lampung 97
12 SMPN 12 Bandar Lampung 131
13 SMPN 13 Bandar Lampung 130
14 SMPN 14 Bandar Lampung 208
15 SMPN 15 Bandar Lampung 150
16 SMPN 16 Bandar Lampung 150
17 SMPN 17 Bandar Lampung 178
18 SMPN 18 Bandar Lampung 164
19 SMPN 19 Bandar Lampung 150
20 SMPN 20 Bandar Lampung 94
21 SMPN 21 Bandar Lampung 135
22 SMPN 22 Bandar Lampung 115
23 SMPN 23 Bandar Lampung 160
24 SMPN 24 Bandar Lampung 112
25 SMPN 25 Bandar Lampung 185
26 SMPN 26 Bandar Lampung 190
27 SMPN 27 Bandar Lampung 68
28 SMPN 28 Bandar Lampung 188
29 SMPN 29 Bandar Lampung 208
30 SMPN 30 Bandar Lampung 60
31 SMPN 31 Bandar Lampung 80
32 MTSN 02 Bandar Lampung 108
TOTAL 4454

No comments: